|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| - | __NOTOC__ | |
| - | <div style="float:left; width:48%;"> | |
| | | | |
| - | = Français =
| + | Edgar Morin : pensée complexe |
| | | | |
| - | Quand : le 12/06/2009
| + | Math / physique / spirituelle/ psychologique |
| - | Boucles et récursivité :
| + | |
| - | à la Cité des arts, métro Lamarck Caulaincourt ou Abbesses.
| + | |
| - | Atelier de Benoît Pingeot
| + | |
| - | 24 rue Norvins 75018 Paris, à proximité de la place Dalida.
| + | |
| - | code 43 28 A
| + | |
| - | Batiment D
| + | |
| - | 2eme étag, atelier D3
| + | |
| | | | |
| - | Pensez à apporter des victuailles sur le thème : pain / fromages / vin / fruits
| + | Autonomie.../ dépassement du cerveau humain |
| - | et un coussin pour votre confort!
| + | |
| - | A vendredi !
| + | |
| | | | |
| - | Milo :
| + | Wim Delvoye : |
| - | ----------
| + | |
| - | Coding 1h
| + | |
| - | ----------
| + | |
| | | | |
| - | -- Live coding récursif 30'
| + | Cône/ sphère////: volume platonicien puis rupture avec fractales |
| - | -- Explication du code & exemples 30 '
| + | |
| | | | |
| - | ------------
| + | Les choses de sont pas séparés, éléments dicrets |
| - | Concepts 1h
| + | |
| - | ------------
| + | |
| | | | |
| - | -- La récursicté en mathématique [Lambda calcul]
| + | Peintures fractales : exemples |
| - | -- La récursivité en informatique [Scheme, GNU's Not Unix]
| + | |
| - | -- La récursivité en philosophie & spiritualités [Spinoza, Madandala &
| + | |
| - | Boudhisme, Wired]
| + | |
| | | | |
| - | -- Histoire des fractales
| + | Estomac qui se digère : |
| - | -- Démo d'un logiciel fractal
| + | |
| - | -- Art, récursivité & fractales [peinture, architecture, littérature]
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Notes Ursula :
| + | |
| - | | + | |
| - | Début Lewis Caroll
| + | |
| - | | + | |
| - | Objet de départ
| + | |
| - | la poupée russe..;
| + | |
| - | | + | |
| - | Leibniz
| + | |
| - | | + | |
| - | Gilles Deleuze : la damnation est toujours au présent
| + | |
| - | | + | |
| - | Franz Kafka
| + | |
| - | | + | |
| - | Tarkovski : Solaris
| + | |
| - | | + | |
| - | Lewis Caroll
| + | |
| - | | + | |
| - | Les débuts de la vidéo : Nam june paik
| + | |
| - | et ... averty etc....
| + | |
| - | | + | |
| - | "plus c'est différent, plus c'est pareil";
| + | |
| - | | + | |
| - | Musiciens :
| + | |
| - | Pattern
| + | |
| - | | + | |
| - | Robin Mayer : compositeur de l'Ircam
| + | |
| - | "for Alan Turing" :réseau de neurones artificiels
| + | |
| - | | + | |
| - | Pierre Laurent Cassières, 3 vidéos :
| + | |
| - | pipeline
| + | |
| - | harpe d'eau : mouvement perpétuel
| + | |
| - | Ciné : projo, ventilateur.
| + | |
| - | | + | |
| - | cosmos : l'univers est-il récursif ?
| + | |
| - | définition de serie qui fait appel à elle-même
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Les Fractales
| + | |
| - | Botanique structure de coquillages
| + | |
| - | Biologie : ADN (atcg) et récursivité.
| + | |
| - | Gnu (is not unix)
| + | |
| - | Linguistique : .... différenciation, découpage, syntaxe
| + | |
| - | | + | |
| - | le"siècle des réseaux"
| + | |
| - | intérêt des rapports entre les objets plusque les objets eux-mêmes
| + | |
| - | | + | |
| - | Transhumanisme : Ray kurzweil
| + | |
| - | | + | |
| - | Douglas hosdateur : "math et magie"
| + | |
| - | mise en abîme :
| + | |
| - | Le terme se décrit par lui-même
| + | |
| - | infini :
| + | |
| - | la transcendance
| + | |
| - | Alchimie : Hermès : le petit est dans le plus grand
| + | |
| - | Théorie des cordes
| + | |
| - | Réincarnation
| + | |
| - | Autoréplication
| + | |
| - | Différence et répétition
| + | |
| - | Kevin Kelly : "God is the machine"
| + | |
| - | Fin des temps recompilation
| + | |
| - | Lisp : langage de récursivité
| + | |
| - | impacte de la machine sur la société.
| + | |
| - | conditionnement de l'homme pour l'accomplissement de la machine
| + | |
| - | Simondon : autonomisation de la machine,
| + | |
| - | Stiedgler "du mode d'existence des objets techniques"
| + | |
| - | John Von newman :
| + | |
| - | Edgar Morin : pensée complexe
| + | |
| - | Math / physique / spirituelle/ psychologique
| + | |
| - | Autonomie.../ dépassement du cerveau humain
| + | |
| - | Wim Delvoye :
| + | |
| - | Cône/ sphère////: volume platonicien puis rupture avec fractales
| + | |
| - | Les choses de sont pas séparés, éléments dicrets
| + | |
| - | Peintures fractales : exemples
| + | |
| - | Estomac qui se digère : | + | |
| | Le terrier de Kafka | | Le terrier de Kafka |
| | | | |
| | matos : | | matos : |
| - | | |
| | | | |
| | mp3 | | mp3 |
Vidéos :
beckett wowas
quad I et II
film
son :
canon : zazie dans le métro
récursivité sonore
musique drône
larsen