Difference between revisions of "Photo argentique"
 (New page: == Photo argentique et hack ==  Recette testée du révélateur "Caffenol" :   Cette recette a été testée sur des plans-films 4x5" Fomapan 100 ASA lors de l'atelier du 24 janvier 2014 ...)  | 
				 (→Photo argentique et hack)  | 
				||
| Line 6: | Line 6: | ||
lors de l'atelier du 24 janvier 2014 à la médiathèque de Choisy-le-Roi.  | lors de l'atelier du 24 janvier 2014 à la médiathèque de Choisy-le-Roi.  | ||
| − | + | '''Description du process'''  | |
| − | Quatre prise de vues sont réalisée avec une chambre folding MPP.  | + | Quatre prise de vues sont réalisée avec une chambre folding MPP MK VII ([http://www.mppusers.com/microtec.htm]).  | 
| − | L'optique utilisée est un Xenar 150mm f4.5  | + | L'optique utilisée est un Xenar 150mm f4.5.  | 
| + | |||
| + | Les films exposés sont ensuite traités dans une cuve "Paterson Super System 4" capable de contenir 2 spires 135mm.  | ||
| + | La methode pour placer les 4 plans-films dans cette cuve est dite des "tacos" car on utilise des élastics à cheveux d'env 12 cm de long, sans jointure métaliques.  | ||
| + | On entoure chaque film en les courbant dans leur longueur, émultion à l'intérieur.  | ||
| + | |||
| + | Le procédé est bien illustré ici :   | ||
| + | https://www.flickr.com/photos/digi-film/sets/72157627864733730/with/6231720203/  | ||
| + | |||
| + | '''La recette du Caffenol'''  | ||
| + | |||
| + | En suivant les infos des sites suivants :   | ||
| + | [http://caffenol.blogspot.fr/]  | ||
| + | [http://lukaz-photo.com/archives/400#sthash.lDfUm67A.dpbs]  | ||
Revision as of 14:01, 25 January 2015
Photo argentique et hack
Recette testée du révélateur "Caffenol" :
Cette recette a été testée sur des plans-films 4x5" Fomapan 100 ASA lors de l'atelier du 24 janvier 2014 à la médiathèque de Choisy-le-Roi.
Description du process
Quatre prise de vues sont réalisée avec une chambre folding MPP MK VII ([1]). L'optique utilisée est un Xenar 150mm f4.5.
Les films exposés sont ensuite traités dans une cuve "Paterson Super System 4" capable de contenir 2 spires 135mm. La methode pour placer les 4 plans-films dans cette cuve est dite des "tacos" car on utilise des élastics à cheveux d'env 12 cm de long, sans jointure métaliques. On entoure chaque film en les courbant dans leur longueur, émultion à l'intérieur.
Le procédé est bien illustré ici : https://www.flickr.com/photos/digi-film/sets/72157627864733730/with/6231720203/
La recette du Caffenol
