Difference between revisions of "PdTmpLab"
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:LogoTmpPD2Alpha.png]] | [[Image:LogoTmpPD2Alpha.png]] | ||
+ | |||
+ | PdTmpLab~ - réunion du 20 octobre 2011 | ||
+ | |||
+ | Il est 19h06. Gérard en pleine conversation. Trois bières fraîches sur la table, car il nous faut bien commencer par quelque chose ! | ||
+ | Début d'une initiation à Pure Data (Gérard), c'est tout de suite très concret ! | ||
+ | Pascale : présentation de sa boîte de capteurs "MiniMalle" (arduino et Pure Data). | ||
+ | Hydrogen (Linux) et OSC... Ah Ah ! Pure Data peut alors devenir son ami... À voir... | ||
+ | Discussion autour de la quantification (http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_%28signal%29) du signal audio --objet [quantize~ ], puis des canons rythmiques... (rien à voir) | ||
+ | Canons Rythmiques (Olivier Messiaen): voir les patches contenus dans ARGOv052 dans le répertoire ExMM/ExMM132-RhythmCanon | ||
+ | On y trouvera les quelques liens suivant : | ||
+ | http://smf4.emath.fr/Publications/Gazette/2005/106/smf_gazette_106_43-67.pdf | ||
+ | http://www.sju.edu/~rhall/Rhythms/ircam.pdf | ||
+ | (La mise en oeuvre rapide d'un patch en rentrant me permet de noter cette idée...) | ||
+ | |||
+ | Concepts essentiels relatifs aux canons rythmiques, très clair ! (Gérard) : | ||
+ | - Le pavage, (tiling) : il y a un son et un seul sur chaque temps. | ||
+ | - Canon rythmique vs. canon mélodique : quand on chante "Frère Jacques" à plusieurs voix identiques mais décalées dans le temps. | ||
+ | - http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_rythmique | ||
+ | - http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%28musique%29 | ||
+ | - S'il y a 3 temps forts sur 8 : il n'est pas possible avec ce rythme de remplir les 8 | ||
+ | - Par exemple, les rythmes A et B seront bien identiques et décalés dans le temps | ||
+ | |||
+ | A IooIoIoo -> IooIoIooIooIoIooIooIoIooIooIoIoo | ||
+ | B oIooIooI -> oIooIooIoIooIooIoIooIooIoIooIooI | ||
+ | C ooIoooIo -> ooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIo | ||
+ | |||
+ | - Mais le C ne pourra être que différent | ||
+ | - Donc, le pavage ne sera pas regulier | ||
+ | D'où : | ||
+ | - Il faudrait 4 rythmes a 2 temps forts sur 8 | ||
+ | - ou 2 rythmes a 4 temps forts sur 8 | ||
+ | |||
+ | D'autres documents à ce sujet : | ||
+ | http://math.unice.fr/~zuber/ircam.pdf |
Revision as of 13:53, 26 October 2011
PdTmpLab~ - réunion du 20 octobre 2011
Il est 19h06. Gérard en pleine conversation. Trois bières fraîches sur la table, car il nous faut bien commencer par quelque chose ! Début d'une initiation à Pure Data (Gérard), c'est tout de suite très concret ! Pascale : présentation de sa boîte de capteurs "MiniMalle" (arduino et Pure Data). Hydrogen (Linux) et OSC... Ah Ah ! Pure Data peut alors devenir son ami... À voir... Discussion autour de la quantification (http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_%28signal%29) du signal audio --objet [quantize~ ], puis des canons rythmiques... (rien à voir) Canons Rythmiques (Olivier Messiaen): voir les patches contenus dans ARGOv052 dans le répertoire ExMM/ExMM132-RhythmCanon On y trouvera les quelques liens suivant : http://smf4.emath.fr/Publications/Gazette/2005/106/smf_gazette_106_43-67.pdf http://www.sju.edu/~rhall/Rhythms/ircam.pdf (La mise en oeuvre rapide d'un patch en rentrant me permet de noter cette idée...)
Concepts essentiels relatifs aux canons rythmiques, très clair ! (Gérard) : - Le pavage, (tiling) : il y a un son et un seul sur chaque temps. - Canon rythmique vs. canon mélodique : quand on chante "Frère Jacques" à plusieurs voix identiques mais décalées dans le temps. - http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_rythmique - http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%28musique%29 - S'il y a 3 temps forts sur 8 : il n'est pas possible avec ce rythme de remplir les 8 - Par exemple, les rythmes A et B seront bien identiques et décalés dans le temps
A IooIoIoo -> IooIoIooIooIoIooIooIoIooIooIoIoo B oIooIooI -> oIooIooIoIooIooIoIooIooIoIooIooI C ooIoooIo -> ooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIoooIo
- Mais le C ne pourra être que différent - Donc, le pavage ne sera pas regulier D'où : - Il faudrait 4 rythmes a 2 temps forts sur 8 - ou 2 rythmes a 4 temps forts sur 8
D'autres documents à ce sujet : http://math.unice.fr/~zuber/ircam.pdf